

CATEGORÍA ABSOLUTO
NOMBRE |
EDAD |
ALONSO BERNARDEZ, HUGO |
19 |
| CAMPELOS FREIRE, DIEGO | 28 |
| CAMPELOS FREIRE, MIRIAM | 16 |
| CAMPO CAMIΡA, PAULA | 19 |
| CORRAL SANTOS, DANIEL | 22 |
| GARCIA OLIVEIRA, PAULA | 17 |
| GIMENEZ VIDAL, ALBERTO | 22 |
| IRIARTE CARBALLO, LAURA | 16 |
| SEIJAS SOBRAL, SAMUEL | 22 |
NOMBRE |
EDAD |
ABILLEIRA FERNANDEZ, ALEXANDRE |
16 |
CORRAL SANTOS, UXIA |
14 |
| DOMINGUEZ GOMEZ, JUAN G. | 17 |
| LAMEIRO GONZALEZ, VANESA | 14 |
NOMBRE |
EDAD |
| AVELLEIRA BASTOS, ADRIAN | 15 |
| CABALEIRO ESTEVEZ, HECTOR | 13 |
| CASTRO PEREZ, ALBA | 13 |
| COSTAS BOUZAS, ELIAS | 14 |
| COSTAS PENA, LAURA | 12 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, EVA | 13 |
| LAGO VEIGA, EVA | 12 |
| PAGAN OLIVEIRA, ELISA | 13 |
| PAGAN OLIVEIRA, MARIA | 13 |
| SANCHEZ LOUZAN, DANIEL | 13 |
| SOTO NOGUEIRA, MIGUEL | 13 |
| VARELA ANDE, OSCAR | 13 |
NOMBRE |
EDAD |
| ACEVEDO VARELA, DANIEL | 12 |
| ACEVEDO VARELA, PEDRO | 12 |
| BLANCO ALVAREZ, IVAN | 12 |
| COLLAZO FERRADANS, ANTIA | 11 |
| ESTEVEZ COUΡAGO, DAVID | 12 |
| GARRIDO LOPEZ, DIEGO | 11 |
| GONZALEZ VAN GENT, LUCIANO | 12 |
| GONZALEZ VAZQUEZ, LUCIA | 11 |
| QUIΡONES COMESAΡA, CARLA | 10 |
| QUIΡONES COMESAΡA, LUCAS | 11 |
| SANCHEZ LOUZAN, SAMUEL | 11 |
| SANTORO LORENZO, CARLOS | 10 |
NOMBRE |
EDAD |
| CEGARRA CAYETANO, DARIO JOSE | 8 |
| GARCIA OLIVEIRA, RUBEN | 9 |
| GARRIDO LOPEZ, MARIA | 8 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, RUBEN | 8 |
| LAMEIRO GONZALEZ, ALBA | 9 |
| LOPEZ FERNANDEZ, SARA | 9 |
NOMBRE |
EDAD |
| ESTEVEZ COUÑAGO, PAULA | 7 |
| VARELA ANDE, ANTIA | 6 |